仪器配置:
仪器:普瑞LC-901液相色谱仪,配备脱气机、二元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱及紫外检测器。
色谱柱: 250 mm*4.60 mm,粒径为5.0 μm
典型谱图:
组分名 | 平均时间(min) | 时间RSD% | 面积RSD% | 检出限(mg/kg) |
大豆苷 | 15.477 | 0.078 | 0.559 | 1.53 |
大豆黄苷 | 16.442 | 0.071 | 0.407 | 1.64 |
染料木苷 | 22.596 | 0.078 | 0.392 | 1.57 |
大豆素 | 34.657 | 0.061 | 0.444 | 1.34 |
染料木素 | 47.962 | 0.091 | 0.423 | 1.70 |
检出限:取样量为0.5g,定容体积为50ml。 |